Тарифы на вокзал*
Главная Пассажирские перевозки Тарифы на вокзал*
Тарифы на вокзал*
Универсал - дополнительно 200 руб. к тарифу
Ожидание пассажира при подаче автомобиля - 10 минут бесплатно, далее 6 руб./мин.
Детское кресло - дополнительно 100 руб. к тарифу
Провоз багажа в салоне - дополнительно 100 руб. к тарифу
Провоз животных - дополнительно 100 руб. к тарифу
Отказ от заказа менее чем за 15 минут до подачи - 300 руб.
Дневной тариф (с 06:00 по 21:59)
| Проводы (из любого района Москвы) | Встречи (в любой район Москвы) | ||
| Белорусский вокзал | 590 руб. | Белорусский вокзал | 590 руб. |
| Казанский вокзал | 590 руб. | Казанский вокзал | 590 руб. |
| Ленинградский вокзал | 590 руб. | Ленинградский вокзал | 590 руб. |
| Ярославский вокзал | 590 руб. | Ярославский вокзал | 590 руб. |
| Курский вокзал | 590 руб. | Курский вокзал | 590 руб. |
| Рижский вокзал | 590 руб. | Рижский вокзал | 590 руб. |
| Киевский вокзал | 590 руб. | Киевский вокзал | 590 руб. |
| Павелецкий вокзал | 590 руб. | Павелецкий вокзал | 590 руб. |
| Савеловский вокзал | 590 руб. | Савеловский вокзал | 590 руб. |
Ночной тариф (с 22:00 по 05:59)
| Проводы (из любого района Москвы) | Встречи (в любой район Москвы) | ||
| Белорусский вокзал | 490 руб. | Белорусский вокзал | 490 руб. |
| Казанский вокзал | 490 руб. | Казанский вокзал | 490 руб. |
| Ленинградский вокзал | 490 руб. | Ленинградский вокзал | 490 руб. |
| Ярославский вокзал | 490 руб. | Ярославский вокзал | 490 руб. |
| Курский вокзал | 490 руб. | Курский вокзал | 490 руб. |
| Рижский вокзал | 490 руб. | Рижский вокзал | 490 руб. |
| Киевский вокзал | 490 руб. | Киевский вокзал | 490 руб. |
| Павелецкий вокзал | 490 руб. | Павелецкий вокзал | 490 руб. |
| Савеловский вокзал | 490 руб. | Савеловский вокзал | 490 руб. |
*при заказе менее чем за 3 часа до подачи оператор имеет право назвать стоимость относительно дорожной обстановки

